合肥市公示公告
關于兌付合肥市2019年度文化產業專項資金
(事后獎補:促進民營文藝表演團體發展扶持資金)的公示
根據《合肥市人民政府辦公廳關于印發<合肥市促進民營文藝表演團體發展扶持辦法>的通知》(合政辦[2019]4號)、《關于印發<合肥市促進民營文藝表演團體發展扶持辦法實施細則>的通知》(合文旅藝[2019]67號)文件精神,現將合肥市2019年度文化產業專項資金(事后獎補:促進民營文藝表演團體發展扶持資金)的審核結果公示。
本內容公示期為5天。業務咨詢電話:63509948,投訴舉報電話:63509917。
合肥市文化和旅游局
2021年11月23日
| 一、年規范演出場次補助 | ||
| 序號 | 申報單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 巢湖市桃園藝術團有限公司 | 5 |
| 2 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司 | 10 |
| 3 | 肥西縣官亭鎮金磊廬劇團 | 5 |
| 4 | 肥西縣成榮文化傳媒有限公司 | 5 |
| 5 | 肥西縣愛藝戲劇團 | 15 |
| 6 | 肥東盛鑫廬劇團 | 25 |
| 7 | 長豐縣水湖鎮興平廬劇團 | 10 |
| 8 | 合肥市瓊芳演藝有限公司 | 15 |
| 9 | 肥東縣傳承文化演藝有限公司 | 7 |
| 10 | 肥東縣白龍鎮東升文化藝術團 | 5 |
| 11 | 合肥市蜀山區群藝廬劇團 | 7 |
| 12 | 肥西縣官亭廬劇團 | 10 |
| 13 | 合肥市盛世梨園演藝傳媒有限公司 | 10 |
| 14 | 肥東縣元瞳鎮李林芳廬劇團 | 5 |
| 15 | 肥東縣育和演藝有限責任公司 | 10 |
| 16 | 肥東群星演藝有限公司 | 5 |
| 17 | 肥東縣福緣藝術團 | 5 |
| 18 | 合肥圓夢廬劇藝術團 | 5 |
| 19 | 肥東榮軍演藝傳媒有限公司 | 5 |
| 20 | 合肥市群英戲劇團 | 15 |
| 21 | 合肥廬陽區青年廬劇團 | 10 |
| 22 | 巢湖市柘皋鎮周大三廬劇團 | 7 |
| 23 | 合肥市蜀山區愛寶廬劇團 | 7 |
| 24 | 合肥市文琴演藝有限公司 | 15 |
| 25 | 合肥市包河區成翠戲劇團有限公司 | 25 |
| 26 | 巢湖市新時代戲劇藝術團 | 7 |
| 27 | 肥西縣百姓戲劇藝術有限責任公司 | 5 |
| 28 | 合肥立存文化傳播有限公司 | 5 |
| 29 | 巢湖市成雷廬劇團有限公司 | 5 |
| 30 | 肥東縣青年廬劇藝術團 | 15 |
| 31 | 巢湖市星光戲劇藝術團 | 5 |
| 32 | 巢湖市九妹戲劇團有限公司 | 5 |
| 33 | 肥東縣包公鎮高亮友誼藝術團 | 5 |
| 34 | 肥東勁松廬劇團 | 5 |
| 35 | 肥東縣梁園廬劇藝術團 | 5 |
| 36 | 安徽萬盛文化藝術傳播有限公司 | 15 |
| 37 | 肥西縣高店鄉康泰廬劇團 | 5 |
| 38 | 合肥鼎盛傳媒演藝有限公司 | 15 |
| 39 | 巢湖市鳳巢廬劇團有限公司 | 10 |
| 40 | 巢湖市巢鳳演藝有限公司 | 10 |
| 41 | 巢湖市任義戲劇演出團有限公司 | 5 |
| 42 | 巢湖市群藝戲劇團 | 5 |
| 43 | 長豐縣水湖鎮書霞廬劇團 | 5 |
| 二、本市場租補貼 | ||
| 序號 | 申報單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司 | 7.57 |
| 2 | 安徽萬盛文化藝術傳播有限公司 | 20 |
| 三、對外演出交流補貼 | ||
| 序號 | 申報單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 安徽櫻藝緣文化傳播有限公司 | 20 |
| 2 | 安徽映升文化傳播有限公司 | 20 |
| 3 | 安徽趣寶親子聚場文化產業發展有限公司 | 20 |
| 4 | 安徽匠靈文化傳媒有限公司 | 20 |
| 5 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司 | 20 |
| 四、第四屆“金桂獎”獎補 | ||
| 序號 | 補助單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司(戲曲類第一等次) | 3 |
| 2 | 安徽萬盛文化藝術傳播有限公司(綜藝類第一等次) | 3 |
| 3 | 肥東盛鑫廬劇團(戲曲類第二等次) | 2 |
| 4 | 合肥市包河區成翠戲劇團有限公司(戲曲類第二等次) | 2 |
| 5 | 合肥銘晟文化旅游管理有限公司(綜藝類第二等次) | 2 |
| 6 | 合肥市蜀山區群藝廬劇團(綜藝類第二等次) | 2 |
| 7 | 肥東縣傳承文化演藝有限公司(戲曲類第三等次) | 1 |
| 8 | 合肥福音戲劇演藝有限公司(戲曲類第三等次) | 1 |
| 9 | 合肥市盛世梨園演藝傳媒有限公司(戲曲類第三等次) | 1 |
| 10 | 安徽樂動風行文化傳播有限公司(綜藝第三等次) | 1 |
| 11 | 肥西縣新月演藝有限公司(綜藝類第三等次) | 1 |
| 12 | 合肥廬陽區廬州情藝術團(綜藝類第三等次) | 1 |
| 五、省級及以上政府獎勵配套獎補 | ||
| 序號 | 補助單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司 | 2 |
| 六、年度優秀民營院團 | ||
| 序號 | 補助單位 | 擬補助金額 |
| (萬元) | ||
| 1 | 合肥雨中語文化傳媒有限公司 | 5 |
| 2 | 肥東縣青年廬劇藝術團 | 5 |
| 3 | 肥東縣傳承文化演藝有限公司 | 5 |
| 4 | 合肥市包河區成翠戲劇團有限公司 | 5 |
| 5 | 廬江縣文化藝術團 | 5 |
| 6 | 巢湖市王小五戲劇團有限公司 | 5 |
| 7 | 肥東盛鑫廬劇團 | 5 |
| 8 | 巢湖市成雷廬劇團有限公司 | 5 |
| 9 | 安徽萬盛文化藝術傳播有限公司 | 5 |
| 10 | 合肥市盛世梨園演藝傳媒有限公司 | 5 |
| 11 | 安徽省廬江縣群英藝術團(普通合伙) | 5 |
| 12 | 巢湖市桃園藝術團有限公司 | 5 |
皖公網安備34010402701190號