合肥市公示公告
關(guān)于2021年合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策(第27、28條)兌現(xiàn)資金明細(xì)表的公示
關(guān)于2021年合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量 發(fā)展若干政策兌現(xiàn)資金明細(xì)表的公示 |
||||
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策的通知》(合經(jīng)區(qū)管〔2021〕127號)文件要求,對2021年政策中第27、28條兌現(xiàn)資金明細(xì)表進(jìn)行公示。 公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向區(qū)相關(guān)部門提出。 監(jiān)察室電話:63679129 咨詢電話(市場監(jiān)管局):63839195 公示期7天(2022年6月30日-2022年7月6日) 合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局 2022年6月30日 |
||||
政策第27條:集成電路布圖設(shè)計獎補(bǔ) | ||||
序號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 合肥前程電力科技有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 天津大學(xué)合肥創(chuàng)新發(fā)展研究院 | 3 | 0 | |
3 | 安徽省查艾納智能科技有限公司 | 3 | 3 | |
4 | 安徽信測地理信息科技有限公司 | 3 | 3 | |
5 | 安徽歐業(yè)精密機(jī)械股份有限公司 | 3 | 3 | |
6 | 安徽和合興新能源有限公司 | 3 | 3 | |
7 | 安徽旭陽電力科技有限公司 | 3 | 3 | |
合計: | 21 | 18 | ||
政策第27條:高價值專利獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 合肥神馬科技集團(tuán)有限公司 | 1 | 0 | |
2 | 安徽天健環(huán)保股份有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
3 | 安徽科瑞特模塑有限公司 | 1 | 0 | |
4 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 | 5 | 0 | |
5 | 安徽盟維新能源科技有限公司 | 0.5 | 0.5 | |
6 | 合肥美科制冷技術(shù)有限公司 | 0.5 | 0 | |
7 | 洽洽食品股份有限公司 | 1.5 | 1.5 | |
合計: | 10 | 2.5 | ||
政策第27條:專利金獎獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 蔚來控股有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 長虹美菱股份有限公司 | 5 | 5 | |
合計: | 10 | 10 | ||
政策第27條:示范、優(yōu)勢企業(yè)獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 合肥國軒電池有限公司 | 2 | 2 | |
合計: | 2 | 2 | ||
政策第27條:通過國家知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范認(rèn)證獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 安徽輝采科技有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 安徽普泛能源技術(shù)有限公司 | 5 | 5 | |
合計: | 10 | 10 | ||
政策第28條:省級標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)獎獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 安徽合力股份有限公司 | 5 | 5 | |
合計: | 5 | 5 | ||
政策第28條:起草標(biāo)準(zhǔn)獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 安徽集友紙業(yè)包裝有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 安徽找寶紡織科技有限公司 | 6 | 0 | |
3 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 | 13 | 13 | |
4 | 合肥永升機(jī)械有限公司 | 5 | 5 | |
5 | 長虹美菱股份有限公司 | 11 | 0 | |
6 | 安徽工匠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)研究院有限公司 | 21 | 21 | |
7 | 合肥中亞環(huán)保科技有限公司 | 3 | 3 | |
8 | 合肥中辰輕工機(jī)械有限公司 | 1 | 1 | |
9 | 安徽智侒信信息技術(shù)有限公司 | 5 | 5 | |
10 | 合肥通用環(huán)境控制技術(shù)有限責(zé)任公司 | 9 | 9 | |
11 | 合肥華凌股份有限公司 | 17 | 13 | |
12 | 安徽省航嘉智源科技有限公司 | 5 | 5 | |
13 | 安徽合力股份有限公司 | 10 | 10 | |
14 | 洽洽食品股份有限公司 | 5 | 0 | |
15 | 安徽晟北辰地質(zhì)勘測設(shè)計有限公司 | 10 | 10 | |
合計: | 124 | 98 | ||
政策第28條:商標(biāo)及地理標(biāo)志獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 安徽優(yōu)旦科技有限公司 | 3 | 3 | |
2 | 長鑫存儲技術(shù)有限公司 | 3 | 3 | |
合計: | 6 | 6 | ||
政策第28條:標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目獎補(bǔ) | ||||
序 號 | 申報單位 | 申報金額(萬元) |
核定金額 (萬元) |
|
1 | 安徽中工物流有限公司 | 5 | 5 | |
2 | 合肥海川汽車部件系統(tǒng)有限公司 | 2 | 0 | |
合計: | 7 | 5 | ||