六安市公示公告
根據(jù)《六安市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,經(jīng)成果完成單位或個(gè)人在安徽省科技成果登記系統(tǒng)填報(bào),相關(guān)縣區(qū)審核,現(xiàn)將2020年科技成果登記擬獎(jiǎng)勵(lì)名單(詳見附件)予以公示,如有異議,請(qǐng)聯(lián)系0564-3378286,公示期為2021年1月14日至1月20日。
(備注:2020年1月1日起,對(duì)以專利和軟件著作形式登記的科技成果,不再予以獎(jiǎng)勵(lì)。)
附件:2020年科技成果登記擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
2021年1月14日
2020年科技成果登記擬獎(jiǎng)勵(lì)名單
序號(hào) | 成果名稱 | 成果完成單位或個(gè)人 | 所在縣區(qū) | 評(píng)價(jià)單位 | 成果登記號(hào) |
1 | 利用選鐵尾礦和副產(chǎn)云母粉、白云石制備土壤調(diào)理劑關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用研究 | 安徽金日晟礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 | 安徽省科技廳 | 2020F023Y000490 |
2 | 特大型金屬礦山綠色安全效率高開采關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽馬鋼張莊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 霍邱縣 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 2020F023Y016436 |
3 | 高純Beta-丙氨酸 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | 霍山縣 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 2020N993Y002285 |
4 | 大別山山核桃成林改造提升技術(shù)研究 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 霍山縣 | 安徽省科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 2020F214Y010158 |
5 | 杜仲播種育苗技術(shù)規(guī)程 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 霍山縣 | 安徽省林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) | 2020F334Y007751 |
6 | 厚樸育苗技術(shù)規(guī)程 | 霍山縣林業(yè)科技推廣中心 | 霍山縣 | 安徽省林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì) | 2020F334Y004373 |
7 | 金蕾(超早熟桃新品種) | 安徽奧林園藝有限責(zé)任公司 | 金安區(qū) | 安徽省園藝學(xué)會(huì)園藝作物品種認(rèn)定委員會(huì) | 2020N993Y010577 |
8 | 皖西地區(qū)獼猴桃綠色栽培關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽奧林園藝有限責(zé)任公司 | 金安區(qū) | 六安市科技局 | 2020F063Y010055 |
9 | 優(yōu)良霍壽黑豬分子育種與生態(tài)化養(yǎng)殖技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化示范 | 安徽九棵松生態(tài)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 金安區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y020274 |
10 | 市政務(wù)中心建筑樓電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y020122 |
11 | 量版KTV建筑物內(nèi)電氣方案設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y020120 |
12 | 逸夫樓電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019973 |
13 | 伯爵商務(wù)酒店建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019967 |
14 | 醫(yī)院門診樓電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019965 |
15 | 生物與制藥工程學(xué)院樓電氣工程方案設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019971 |
16 | 浙東商貿(mào)城電氣工程方案設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019969 |
17 | 廣播電視中心電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019974 |
18 | 上島假日酒店建筑電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019972 |
19 | 解放路小學(xué)教學(xué)樓建筑電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019968 |
20 | 皖西賓館建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019966 |
21 | 市科技館建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019970 |
22 | 六安市皋城酒店建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019809 |
23 | 工程實(shí)訓(xùn)中心建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019816 |
24 | 城北永和幼兒園建筑電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019810 |
25 | 滁州市萬達(dá)商業(yè)廣場(chǎng)電氣工程設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019814 |
26 | 167#宿舍樓電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019818 |
27 | 機(jī)電樓建筑電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019813 |
28 | 六安市圖書館電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019815 |
29 | 校醫(yī)院電氣方案設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019817 |
30 | 六安市衛(wèi)校教學(xué)樓電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019811 |
31 | 輕工中學(xué)教學(xué)樓電氣設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y019812 |
32 | 大中型社區(qū)多方面開放對(duì)交通影響建模及解決應(yīng)對(duì)一體化研究 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y020121 |
33 | 類人智能機(jī)械裝置設(shè)計(jì)與研發(fā) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y018479 |
34 | 220kV變電所繼電保護(hù)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015526 |
35 | 220kV變電站電氣主接線設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015525 |
36 | 無刷直流電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015527 |
37 | 運(yùn)料小車自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)及實(shí)現(xiàn) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015528 |
38 | 110kV電網(wǎng)繼電保護(hù)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015524 |
39 | 多功能磁懸浮小車設(shè)計(jì)及研發(fā) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y015207 |
40 | 智能化自動(dòng)取快遞取郵件分揀機(jī)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y014905 |
41 | 六安化工廠廠房的照明,插座及防雷接地系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y011170 |
42 | 六安市化工廠強(qiáng)電系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y011169 |
43 | 110kV變電站電氣部分設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y010667 |
44 | 一種具有過濾及智能功能的空氣凈化窗 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y005693 |
45 | GobangGo機(jī)械臂 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y005696 |
46 | 智能還書分類裝置 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y005697 |
47 | 水果采摘智能機(jī)械手 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y005695 |
48 | 探測(cè)救援六足機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y005694 |
49 | 多功能智能浴缸 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y004202 |
50 | 意念控制智能輪椅車 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y004201 |
51 | 共享型智能晾衣柜 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y004203 |
52 | 基于手勢(shì)控制的麥克納姆輪機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003974 |
53 | 球形輪智能機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003975 |
54 | 智能交通指揮機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003977 |
55 | 多功能遠(yuǎn)程控制平臺(tái) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003976 |
56 | 視覺引導(dǎo)下的棒材在線分鋼機(jī)械手 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003978 |
57 | 基于視覺處理系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)移動(dòng)端自動(dòng)化控制技術(shù)的剎車片裝配系統(tǒng) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003973 |
58 | 智能WIFI數(shù)據(jù)采集機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003752 |
59 | 自清洗拖地機(jī)設(shè)計(jì) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003751 |
60 | 全自動(dòng)膀胱沖洗控制儀 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003659 |
61 | 雞仔胎自動(dòng)化生產(chǎn)裝置 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 鎮(zhèn)江市企業(yè)家協(xié)會(huì) | 2020N993Y003663 |
62 | 基于互聯(lián)網(wǎng)的無人值守變電站遠(yuǎn)程倒閘操作及巡檢機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003436 |
63 | 智能立體停車系統(tǒng) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003435 |
64 | 噴霧旋翼機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003664 |
65 | 智能移動(dòng)導(dǎo)軌監(jiān)測(cè)裝置機(jī)器人 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003661 |
66 | 風(fēng)扇清潔清理智能裝置 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003660 |
67 | 安易智嬰兒車 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003662 |
68 | 煙包表面異物智能清除裝置 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 全國(guó)科學(xué)研究成果管理中心 | 2020N993Y003434 |
69 | 醫(yī)療垃圾的自動(dòng)化收集系統(tǒng) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003253 |
70 | 飲品自動(dòng)調(diào)配及售賣一體機(jī) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003254 |
71 | 家用縫隙自動(dòng)清理機(jī) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003437 |
72 | 殘障人士清潔設(shè)備 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003112 |
73 | 智能播種機(jī)器人裝置 | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y003113 |
74 | 智能柿子削皮機(jī) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N991Y002394 |
75 | 蘋果智能識(shí)別自動(dòng)套網(wǎng)機(jī) | 安徽陸泰電氣科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y002314 |
76 | 智慧農(nóng)業(yè)自動(dòng)加料機(jī)裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009031 |
77 | 倒車超聲波雷達(dá)測(cè)距儀設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009028 |
78 | 多功能汽車報(bào)警裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009032 |
79 | 汽車車窗升降裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009036 |
80 | 自動(dòng)澆花裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009033 |
81 | 兩維數(shù)控車床的運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009034 |
82 | 四節(jié)運(yùn)料系統(tǒng)模擬設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009035 |
83 | 校園小型自動(dòng)售貨機(jī)設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009029 |
84 | 智能小區(qū)周邊安全防護(hù)系統(tǒng) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009030 |
85 | 安全智能機(jī)器人 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009037 |
86 | 霍山石斛溫室大棚控制系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009026 |
87 | 酒店綜合大樓消防及聯(lián)動(dòng)系統(tǒng) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009038 |
88 | 多功能康復(fù)機(jī)器人 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009039 |
89 | 六軸自動(dòng)搬運(yùn)機(jī)器人 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009040 |
90 | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)用的檢測(cè)機(jī)械手設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009041 |
91 | 交通騎行防護(hù)罩設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y009027 |
92 | 全自動(dòng)網(wǎng)球訓(xùn)練機(jī)研發(fā)項(xiàng)目 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007659 |
93 | 家庭用小型低價(jià)格多功能下肢恢復(fù)機(jī)械裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007664 |
94 | 土樣干濕凍融循環(huán)測(cè)試裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007660 |
95 | 高校用繼電器小型測(cè)試儀設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007672 |
96 | 工廠用智能減速器裝配系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007661 |
97 | 桌面整理機(jī)器人 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007662 |
98 | 基于高新技術(shù)的智能化鋼琴教學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007663 |
99 | 醫(yī)療飲食器械系列-防抖餐具 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007668 |
100 | 一種太陽能與風(fēng)力協(xié)同發(fā)電裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007666 |
101 | 具有高清潔新型立面玻璃清理系統(tǒng)及軟件開發(fā) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007673 |
102 | 荒地沙漠矮樹種植裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007665 |
103 | 智能科技娛樂玩耍玩具槍 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007670 |
104 | 自動(dòng)化減速器裝配系統(tǒng) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007667 |
105 | 水稻催芽智能監(jiān)控系統(tǒng) | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007669 |
106 | 水果智能貼標(biāo)及姿勢(shì)擺正一體化裝置 | 安徽特芯電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 皖西學(xué)院 | 2020N993Y007671 |
107 | 藥用桑黃菌栽培關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | 六安市綠都園林綠化有限責(zé)任公司 | 金安區(qū) | 六安市科技局 | 2020F063Y001436 |
108 | 辣椒新品種單生961的選育 | 六安市農(nóng)百萬種業(yè)有限公司 | 金安區(qū) | 安徽省園藝學(xué)會(huì)園藝作物品種認(rèn)定委員會(huì) | 2020N993Y001426 |
109 | 茄子新品種紫紅長(zhǎng)龍的選育 | 六安市農(nóng)百萬種業(yè)有限公司 | 金安區(qū) | 安徽省園藝學(xué)會(huì)園藝作物品種認(rèn)定委員會(huì) | 2020N993Y001181 |
110 | 優(yōu)良多抗蔬菜新品種選育 | 六安市農(nóng)百萬種業(yè)有限公司 | 金安區(qū) | 六安市科技局 | 2020F653Y001136 |
111 | 5HDL-30型批式循環(huán)谷物干燥機(jī) | 安徽都靈精密機(jī)械有限公司 | 金寨縣 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì) | 2020N993Y001866 |
112 | 重污染滯留黑臭水體治理集成技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽美自然環(huán)境科技有限公司 | 金寨縣 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 2020F023Y005534 |
113 | 新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測(cè)試劑盒的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽同科生物科技有限公司 | 金寨縣 | 安徽省科技廳 | 2020F023Y008484 |
114 | 皖西大別山區(qū)加拿大西洋參栽培技術(shù)中加聯(lián)合研發(fā)及示范 | 安徽皖西生物科技有限公司 | 金寨縣 | 安徽省對(duì)外科技交流中心 | 2020F063Y002580 |
115 | 大別山牛種質(zhì)創(chuàng)新及優(yōu)良肉牛生產(chǎn) | 金寨縣安農(nóng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 金寨縣 | 安徽省科技廳 | 2020F023Y002534 |
116 | 一種復(fù)合營(yíng)養(yǎng)液在有機(jī)石斛生產(chǎn)中的應(yīng)用 | 金寨縣澳門森利集團(tuán)高新生物農(nóng)業(yè)科技開發(fā)研究所 | 金寨縣 | 三祥科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N992Y000337 |
117 | 一種復(fù)合營(yíng)養(yǎng)液在富硒香菇生產(chǎn)中的應(yīng)用 | 金寨縣澳門森利集團(tuán)高新生物農(nóng)業(yè)科技開發(fā)研究所 | 金寨縣 | 三祥科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N992Y000336 |
118 | 大別山山核桃栽培技術(shù)規(guī)程 | 金寨縣富東生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 金寨縣 | 安徽省林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì) | 2020N993Y002905 |
119 | 基于遠(yuǎn)程控制的智能谷物干燥清選系統(tǒng) | 安徽辰宇機(jī)械科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y009987 |
120 | 智能化復(fù)合功能立式車削中心的研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 安徽江機(jī)重型數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y005790 |
121 | 霍山石斛新品種“祥峰2號(hào)” | 安徽祥楓生物科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省非主要農(nóng)作物品種鑒定登記委員會(huì) | 2020N993Y000315 |
122 | 霍山石斛新品種“祥峰1號(hào)” | 安徽祥楓生物科技有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省非主要農(nóng)作物品種鑒定登記委員會(huì) | 2020N993Y000316 |
123 | 霍山石斛精深加工及綜合利用研究 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y009984 |
124 | HY-BE型防水羽絨 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 2020N993Y014177 |
125 | 變頻雙系統(tǒng)多冷藏室精確溫控冰箱 | 六安索伊電器制造有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 2020N993Y001602 |
126 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)低合金高強(qiáng)鋼焊接關(guān)鍵技術(shù) | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 三祥科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N993Y018380 |
127 | 厚板H鋼全熔透不清根關(guān)鍵技術(shù) | 長(zhǎng)江精工鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 開發(fā)區(qū) | 三祥科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N993Y018379 |
128 | 珍貴槭樹種質(zhì)資源挖掘、收集與新品種選育 | 安徽東方金橋農(nóng)林科技股份有限公司 | 舒城縣 | 安徽省科技廳 | 2020F063Y005636 |
129 | 生豬無抗福利養(yǎng)殖技術(shù)研究與應(yīng)用 | 安徽金源農(nóng)牧科技有限公司 | 舒城縣 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 2020F023Y005789 |
130 | LW-BP01動(dòng)力電池梯次利用光儲(chǔ)系統(tǒng) | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 舒城縣 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N993Y001942 |
131 | LW-BP02多功能分布式移動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng) | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 舒城縣 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N993Y001943 |
132 | 退役磷酸鐵鋰電池的梯次利用與儲(chǔ)能成套裝備關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用 | 安徽綠沃循環(huán)能源科技有限公司 | 舒城縣 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)科技成果評(píng)價(jià)中心 | 2020N993Y001944 |
133 | 低溫壓榨茶油精加工產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 安徽省華銀茶油有限公司 | 舒城縣 | 六安市科技局 | 2020F063Y002224 |
134 | 石斛栽培管理物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用的研究 | 舒城和豐石斛種植專業(yè)合作社 | 舒城縣 | 安徽省科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 2020N993Y000619 |
135 | 優(yōu)良鮮切蔬菜保鮮加工及冷鏈貯運(yùn)技術(shù) | 舒城縣農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 舒城縣 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 2020F022Y000051 |
136 | 電鍍廢水效率高生化處理-膜生物系統(tǒng)構(gòu)建關(guān)鍵工藝研究與產(chǎn)業(yè)化 | 中新聯(lián)科環(huán)境科技(安徽)有限公司 | 舒城縣 | 安徽省科學(xué)技術(shù)廳 | 2020F023Y003636 |
137 | 合興村貝栗小南瓜果蔬基地建設(shè) | 六安市葉集區(qū)吉鑫果蔬種植專業(yè)合作社 | 葉集區(qū) | 六安市葉集區(qū)科技經(jīng)濟(jì)信息化局 | 2020F024Y003965 |
138 | 反季節(jié)蔬菜栽培技術(shù)與推廣 | 六安市葉集區(qū)碩豐種植專業(yè)合作社 | 葉集區(qū) | 六安市葉集區(qū)經(jīng)濟(jì)信息化局 | 2020F024Y003964 |
139 | 雛雞孵化關(guān)鍵技術(shù)運(yùn)用與推廣 | 六安市葉集區(qū)王大娘生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 葉集區(qū) | 六安市科技局 | 2020F023Y018716 |
140 | 六安瓜片品質(zhì)提升關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 | 裕安區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y012763 |
141 | 六安瓜片機(jī)械化加工技術(shù)科技示范推廣項(xiàng)目 | 安徽省六安瓜片茶業(yè)股份有限公司 | 裕安區(qū) | 安徽省科技廳 | 2020F023Y000969 |
142 | 智能型液壓抓臂式清污機(jī)器人 | 安徽省六安恒源機(jī)械有限公司 | 裕安區(qū) | 水利部綜合事業(yè)局 | 2020F023Y014165 |
143 | 雜交水稻新品種C兩優(yōu)099的選育技術(shù) | 安徽喜多收種業(yè)科技有限公司 | 裕安區(qū) | 安徽省農(nóng)作物品種審定委員會(huì) | 2020N993Y014790 |
144 | 中秈常規(guī)水稻品種新品種(裕禾絲苗)的選育技術(shù) | 安徽喜多收種業(yè)科技有限公司 | 裕安區(qū) | 安徽省農(nóng)作物品種審定委員會(huì) | 2020N993Y014787 |
145 | 中秈常規(guī)水稻新品種(晶香絲占)的選育技術(shù) | 安徽喜多收種業(yè)科技有限公司 | 裕安區(qū) | 安徽省農(nóng)作物品種審定委員會(huì) | 2020N993Y014785 |
