六安市公示公告
擬兌現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)專項(xiàng)資金公示
根據(jù)《六安市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法(第二次修訂)》(財(cái)教〔2018〕688號(hào)),經(jīng)市科技局相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核,局黨組研究,現(xiàn)將擬兌現(xiàn)的市級(jí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)專項(xiàng)資金項(xiàng)目予以公示。
公示期限為7天。期間如單位和個(gè)人對(duì)公示的內(nèi)容持有異議,請(qǐng)向市科技局書(shū)面反映。
聯(lián) 系 人:方明超
聯(lián)系電話:0564-3379796
電話傳真:0564-3379259
2021年1月14日
序號(hào) | 獎(jiǎng)補(bǔ)類別 | 項(xiàng)目名稱 | 單位(個(gè)人)名稱 | 所屬縣區(qū) | 項(xiàng)目獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 市補(bǔ)資金 | 縣區(qū)補(bǔ)助資金 |
1 | 高層次科技人才團(tuán)隊(duì) | 真空擴(kuò)散焊與疊軋復(fù)合特種合金復(fù)材研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽中鋼聯(lián)新材料有限公司(市級(jí)扶持資金由市產(chǎn)投公司以股權(quán)投資方式進(jìn)行扶持) | 裕安區(qū) | 1000 | 400 | 600 |
2 | 應(yīng)用超細(xì)活性碳酸鈣研發(fā)新材料塑膠地板 | 安徽優(yōu)勝美新材料科技有限公司(市級(jí)扶持資金由市產(chǎn)投公司以債權(quán)投資方式進(jìn)行扶持) | 霍山縣 | 600 | 240 | 360 | |
3 | 在皖企業(yè)購(gòu)買(mǎi)省外先進(jìn)技術(shù)成果補(bǔ)助 | 安徽明天氫能科技股份有限公司購(gòu)買(mǎi)省外先進(jìn)技術(shù)成果補(bǔ)助 | 安徽明天氫能科技股份有限公司 | 金安區(qū) | 10 | 4 | 6 |
4 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司購(gòu)買(mǎi)省外先進(jìn)技術(shù)成果補(bǔ)助 | 安徽首礦大昌金屬材料有限公司 | 霍邱縣 | 100 | 40 | 60 | |
5 | 安徽中科日升科技有限公司購(gòu)買(mǎi)省外先進(jìn)技術(shù)成果補(bǔ)助 | 安徽中科日升科技有限公司 | 裕安區(qū) | 2.5 | 1 | 1.5 | |
6 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽應(yīng)流航源動(dòng)力科技有限公司 | 霍山縣 | 6.4 | 2.56 | 3.84 |
7 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽應(yīng)流集團(tuán)霍山鑄造有限公司 | 霍山縣 | 30 | 12 | 18 | |
8 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽應(yīng)流鑄業(yè)有限公司 | 霍山縣 | 4.1 | 1.64 | 2.46 | |
9 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 霍山嘉遠(yuǎn)智能制造有限公司 | 霍山縣 | 30 | 12 | 18 | |
10 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 金安區(qū) | 2.4 | 0.96 | 1.44 | |
11 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽酷豆丁科技發(fā)展股份有限公司 | 金安區(qū) | 9 | 3.6 | 5.4 | |
12 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽立康殺蟲(chóng)制品有限公司 | 金安區(qū) | 2.8 | 1.12 | 1.68 | |
13 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 金安區(qū) | 2.1 | 0.84 | 1.26 | |
14 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 六安江淮永達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 金安區(qū) | 3.7 | 1.48 | 2.22 | |
15 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 金安區(qū) | 3.2 | 1.28 | 1.92 | |
16 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 六安市微特電機(jī)有限責(zé)任公司 | 金安區(qū) | 1.8 | 0.72 | 1.08 | |
17 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 六安索伊電器制造有限公司 | 金安區(qū) | 5.1 | 2.04 | 3.06 | |
18 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽鴻杰威爾停車(chē)設(shè)備有限公司 | 裕安區(qū) | 4.5 | 1.8 | 2.7 | |
19 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽蘭迪節(jié)能玻璃有限公司 | 裕安區(qū) | 1.9 | 0.76 | 1.14 | |
20 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽省六安恒源機(jī)械有限公司 | 裕安區(qū) | 10.2 | 4.08 | 6.12 |
21 | 科技保險(xiǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目 | 安徽松羽工程技術(shù)設(shè)備有限公司 | 裕安區(qū) | 8.1 | 3.24 | 4.86 | |
22 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市中盛泵閥制造有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 |
23 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省天可飼料有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
24 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽中六電力設(shè)備有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
25 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安華美機(jī)電模具科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
26 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽益聚保溫制品有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
27 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽銀客松新材料科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
28 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省徽派家私有限責(zé)任公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
29 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市國(guó)泰玻璃制品有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
30 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽特弗順智能科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
31 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽德正堂藥業(yè)有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
32 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市振宇模具有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
33 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市永固管樁建材有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
34 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽逸通新型建材科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
35 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽諾欣智能科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
36 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽長(zhǎng)景機(jī)電科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
37 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省高迪科技有限公司 | 裕安區(qū) | 4 | 1.6 | 2.4 | |
38 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽德帝智能家居有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
39 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市葉集團(tuán)結(jié)木業(yè)有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
40 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市葉集區(qū)聚誠(chéng)高分子材料有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
41 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽華雋羽絨制品有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
42 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 葉集區(qū)鑫隆果業(yè)有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
43 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市葉集區(qū)慶源鋁業(yè)科技有限公司 | 葉集區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
44 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽卡洛塑業(yè)科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 |
45 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽沃博源科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
46 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城鴻升農(nóng)林科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
47 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城縣樂(lè)啟兒童用品有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
48 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城縣宏通絲業(yè)有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
49 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城點(diǎn)為云智能科技有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
50 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城浩緣朋紡織品有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
51 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽麗達(dá)制衣有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
52 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
53 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽景鴻茶油有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
54 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 舒城縣正恒機(jī)械配件有限公司 | 舒城縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
55 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽弘景包裝材料有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
56 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽皓越新材料科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
57 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽美盈森智谷科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
58 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安科科達(dá)爾生物科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
59 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 中鐵十二局集團(tuán)安徽混凝土制品有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
60 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽林安電力設(shè)備有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
61 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽祈發(fā)食品有限責(zé)任公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
62 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽巨鼎高分子科技有限責(zé)任公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
63 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安鵬誠(chéng)醫(yī)藥包裝有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
64 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽奇卓粉體設(shè)備有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
65 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省森湶谷藥業(yè)股份有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
66 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽緣脈裝備科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
67 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽永磐機(jī)電有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
68 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽益寧電子科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 |
69 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安精誠(chéng)管件有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
70 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安撥浪鼓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
71 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽泰沃紡織有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
72 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽海瑞通科技股份有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
73 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市志遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
74 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安華科電機(jī)有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
75 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市匠心信息科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
76 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽未來(lái)標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)制作工程有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
77 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 源洲電氣有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
78 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽國(guó)泰智能科技有限公司 | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 1.8 | 1.2 | |
79 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 金寨嘉悅新能源科技有限公司 | 金寨縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
80 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省三安生物科技有限公司 | 金寨縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
81 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽一本精工科技有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
82 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽金藍(lán)焰線纜有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
83 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽誠(chéng)宇新材料科技有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
84 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市龍輝文教用品有限責(zé)任公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
85 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽銀嘉動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
86 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽捷誠(chéng)包裝制品有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
87 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽天地精華股份有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
88 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽曉陽(yáng)不銹鋼管道制造有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
89 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽省品特電子科技有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
90 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽工美服裝有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
91 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽點(diǎn)浩商標(biāo)科技有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
92 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安市農(nóng)百萬(wàn)種業(yè)有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 |
93 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽中擎住宅工業(yè)發(fā)展有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
94 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安皖智知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 金安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
95 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 霍山安園新型材料有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
96 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽優(yōu)勝美新材料科技有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
97 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 六安玫瑰紅茶品有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
98 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽翰林紡織有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
99 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽賽爾新材料科技有限公司 | 霍山縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
100 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽宏靚防火材料有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
101 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 霍邱縣華致絕緣材料有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
102 | 高企培育獎(jiǎng)勵(lì) | 安徽大艾藥業(yè)科技有限公司 | 霍邱縣 | 3 | 1.2 | 1.8 | |
103 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 2項(xiàng) | 霍邱縣 | 0.4 | 0.16 | 0.24 |
104 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 8項(xiàng) | 金寨縣 | 1.6 | 0.64 | 0.96 | |
105 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 4項(xiàng) | 霍山縣 | 0.8 | 0.32 | 0.48 | |
106 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 9項(xiàng) | 舒城縣 | 1.8 | 0.72 | 1.08 | |
107 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 104項(xiàng) | 金安區(qū) | 20.8 | 8.32 | 12.48 | |
108 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 15項(xiàng) | 裕安區(qū) | 3 | 1.2 | 1.8 | |
109 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 3項(xiàng) | 葉集區(qū) | 0.6 | 0.24 | 0.36 | |
110 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 9項(xiàng) | 六安開(kāi)發(fā)區(qū) | 1.8 | 1.08 | 0.72 | |
111 | 科技成果登記獎(jiǎng)勵(lì) | 77項(xiàng) | 市 直 | 15.4 | 15.4 | 0 | |
合計(jì) | 2143 | 881.2 |
1261.8 |