六安市公示公告
根據省科技廳《關于開展2020年度省支持科技創新有關政策申報工作的通知》(皖科資秘〔2020〕251號),經縣區推薦、部門會商,局黨組會研究等程序,擬推薦“安徽迎駕貢酒股份有限公司”等30家企業申報 R&D經費支出規上企業獎勵,擬推薦“安徽應流航源動力科技有限公司”等30家企業申報 R&D經費支出強度規上企業獎勵。公示期從2020年9月27日至2020年10月12日。如有異議,請聯系0564-3379796。
2020年9月27日
擬推薦 R&D經費支出“雙百強”規上企業匯總表 ( R&D經費支出強度) |
||
序號 | 企業名稱 | 所屬縣區 |
1 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 霍山縣 |
2 | 回音必集團安徽制藥有限公司 | 霍山縣 |
3 | 安徽華輝塑業科技股份有限公司 | 舒城縣 |
4 | 大別山野嶺飲料股份有限公司 | 霍山縣 |
5 | 安徽省渠道網絡股份有限公司 | 開發區 |
6 | 安徽長江緊固件有限責任公司 | 開發區 |
7 | 六安遠大住宅工業有限公司 | 開發區 |
8 | 安徽中至信家居有限公司 | 葉集區 |
9 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 開發區 |
10 | 安徽優勝美塑膠有限公司 | 霍山縣 |
11 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 開發區 |
12 | 六安市微特電機有限責任公司 | 開發區 |
13 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山縣 |
14 | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 裕安區 |
15 | 安徽松羽工程技術設備有限公司 | 裕安區 |
16 | 天通(六安)新材料有限公司 | 裕安區 |
17 | 安徽酷豆丁科技發展股份有限公司 | 金安區 |
18 | 六安江淮永達機械制造有限公司 | 開發區 |
19 | 安徽天易金屬新材料有限公司 | 霍山縣 |
20 | 六安索伊電器制造有限公司 | 開發區 |
21 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 開發區 |
22 | 安徽鴻杰威爾停車設備有限公司 | 裕安區 |
23 | 安徽五糧泰生物工程股份有限公司 | 開發區 |
24 | 六安寶業建筑工業化有限公司 | 葉集區 |
25 | 大團結農業股份有限公司 | 葉集區 |
26 | 中鐵十二局集團安徽混凝土制品有限公司 | 開發區 |
27 | 安徽馬鋼張莊礦業有限責任公司 | 霍邱縣 |
28 | 安徽陽光照明電器有限公司 | 金寨縣 |
29 | 安徽永成電子機械技術有限公司 | 開發區 |
30 | 安徽金日晟礦業有限責任公司 | 霍邱縣 |
擬推薦 R&D經費支出“雙百強”規上企業匯總表 ( R&D經費支出) |
||
序號 | 企業名稱 | 所屬縣區 |
1 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 霍山縣 |
2 | 安徽開發礦業有限公司 | 霍邱縣 |
3 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 開發區 |
4 | 六安中財管道科技有限公司 | 開發區 |
5 | 安徽勝利精密制造科技有限公司 | 舒城縣 |
6 | 安徽應流航源動力科技有限公司 | 霍山縣 |
7 | 安徽馬鋼張莊礦業有限責任公司 | 霍邱縣 |
8 | 六安江淮電機有限公司 | 金安區 |
9 | 安徽博微長安電子有限公司 | 開發區 |
10 | 安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | 霍山縣 |
11 | 安徽星星服裝股份有限公司 | 開發區 |
12 | 安徽金日晟礦業有限責任公司 | 霍邱縣 |
13 | 安徽世林照明股份有限公司 | 霍山縣 |
14 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 開發區 |
15 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 開發區 |
16 | 霍山嘉遠智能制造有限公司 | 霍山縣 |
17 | 安徽應流鑄業有限公司 | 霍山縣 |
18 | 安徽墻煌彩鋁科技有限公司 | 開發區 |
19 | 安徽省渠道網絡股份有限公司 | 開發區 |
20 | 安徽華輝塑業科技股份有限公司 | 舒城縣 |
21 | 六安龍翔美食王禽業有限公司 | 霍邱縣 |
22 | 安徽陽光照明電器有限公司 | 金寨縣 |
23 | 安徽英力電子科技股份有限公司 | 舒城縣 |
24 | 安徽酷豆丁科技發展股份有限公司 | 金安區 |
25 | 六安索伊電器制造有限公司 | 開發區 |
26 | 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 | 金寨縣 |
27 | 大團結農業股份有限公司 | 葉集區 |
28 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 開發區 |
29 | 六安江淮永達機械制造有限公司 | 開發區 |
30 | 安徽華雋羽絨制品有限公司 |
葉集區 |
- 上一個:企業研發經費投入擬獎補資金公示
- 下一個:關于2020年科技成果登記擬獎勵名單公示