六安市公示公告
企業研發經費投入擬獎補明細表 | |||
序號 | 享受加計扣除企業 | 補助金額(萬元) | 所屬縣區 |
1 | 安徽博微長安電子有限公司 | 20 | 市經開區 |
2 | 安徽勝利精密制造科技有限公司 | 20 | 舒城縣 |
3 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 20 | 霍山縣 |
4 | 安徽星星服裝股份有限公司 | 12 | 市經開區 |
5 | 安徽金蓼復合磁化肥有限公司 | 6 | 霍邱縣 |
6 | 安徽馬鋼張莊礦業有限責任公司 | 12 | 霍邱縣 |
7 | 六安中財管道科技有限公司 | 12 | 市經開區 |
8 | 長江精工鋼結構(集團)股份有限公司 | 12 | 市經開區 |
9 | 安徽應流集團霍山鑄造有限公司 | 12 | 霍山縣 |
10 | 安徽開發礦業有限公司 | 12 | 霍邱縣 |
11 | 六安江淮電機有限公司 | 12 | 金安區 |
12 | 六安索伊電器制造有限公司 | 8 | 市經開區 |
13 | 安徽長安專用汽車制造有限公司 | 8 | 市經開區 |
14 | 六安江淮永達機械制造有限公司 | 8 | 市經開區 |
15 | 安徽酷豆丁科技發展股份有限公司 | 8 | 金安區 |
16 | 安徽中至信家居有限公司 | 8 | 葉集區 |
17 | 安徽五糧泰生物工程股份有限公司 | 8 | 市經開區 |
18 | 安徽榮泰玻璃制品有限公司 | 8 | 市經開區 |
19 | 安徽金安礦業有限公司 | 8 | 霍邱縣 |
20 | 安徽溢彩玻璃器皿有限公司 | 8 | 霍山縣 |
21 | 安徽星瑞齒輪傳動有限公司 | 4 | 市經開區 |
22 | 安徽奔馬先端科技有限公司 | 8 | 市經開區 |
23 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 8 | 市經開區 |
24 | 安徽墻煌彩鋁科技有限公司 | 8 | 市經開區 |
25 | 安徽東旭康圖太陽能科技有限公司 | 8 | 金寨縣 |
26 | 安徽世林照明股份有限公司 | 4 | 霍山縣 |
27 | 霍山嘉遠智能制造有限公司 | 8 | 霍山縣 |
28 | 六安市微特電機有限責任公司 | 8 | 市經開區 |
29 | 天通(六安)新材料有限公司 | 1 | 裕安區 |
30 | 六安長城鋼結構有限公司 | 5.8 | 裕安區 |
31 | 六安市共鑫道路材料有限公司 | 1 | 裕安區 |
32 | 安徽登克爾旅游用品有限公司 | 1 | 市經開區 |
33 | 安徽蘭翔紡機科技有限公司 | 1 | 市經開區 |
34 | 安徽精工鋼結構有限公司 | 6.5 | 市經開區 |
35 | 安徽森德自動化工業股份有限公司 | 1 | 裕安區 |
36 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 3.2 | 市經開區 |
37 | 安徽華輝塑業科技股份有限公司 | 1 | 舒城縣 |
38 | 六安龍翔美食王禽業有限公司 | 7 | 霍邱縣 |
39 | 安徽信陸電子科技有限公司 | 1 | 舒城縣 |
40 | 安徽金寨將軍磁業有限公司 | 7 | 金寨縣 |
41 | 安徽邁明亞克力科技有限公司 | 7 | 市經開區 |
42 | 安徽融智天駿新能源汽車有限公司 | 1 | 舒城縣 |
43 | 安徽明都電氣有限公司 | 4.1 | 市經開區 |
44 | 安徽永成電子機械技術有限公司 | 7 | 市經開區 |
45 | 六安市暉潤新材料有限公司 | 0.5 | 金安區 |
46 | 安徽威瑪智能科技股份有限公司 | 0.5 | 金安區 |
47 | 安徽松羽工程技術設備有限公司 | 2.5 | 裕安區 |
48 | 金寨宏偉新材料有限公司 | 0.5 | 金寨縣 |
49 | 安徽霍山科皖特種鑄造有限責任公司 | 0.5 | 霍山縣 |
50 | 安徽愛萊特照明燈具有限公司 | 0.7 | 葉集區 |
51 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 1 | 市經開區 |
52 | 安徽江機重型數控機床股份有限公司 | 3.9 | 市經開區 |
53 | 六安強力電機有限公司 | 0.8 | 裕安區 |
54 | 舒城圣桂食品有限公司 | 3.8 | 舒城縣 |
55 | 安徽至高機械有限公司 | 0.5 | 金安區 |
56 | 六安英科實業有限公司 | 0.5 | 裕安區 |
57 | 安徽森普新型材料發展有限公司 | 4.3 | 霍山縣 |
58 | 安徽利凌建筑材料科技有限公司 | 0.5 | 市經開區 |
59 | 中擎電機有限公司 | 0.5 | 市經開區 |
60 | 六安市皖西羽絨有限公司 | 0.5 | 裕安區 |
61 | 安徽世華化工有限公司 | 4.1 | 霍邱縣 |
62 | 安徽志昌竹木科技有限公司 | 0.5 | 霍山縣 |
63 | 霍山縣忠福機電科技有限公司 | 2 | 霍山縣 |
64 | 安徽廣通生物科技有限責任公司 | 0.5 | 市經開區 |
65 | 六安華源制藥有限公司 | 0.7 | 市經開區 |
66 | 安徽恒諾機電科技有限公司 | 2.1 | 金安區 |
67 | 六安市龍興汽車零部件有限公司 | 0.5 | 金安區 |
68 | 安徽維麥重工股份有限公司 | 1.8 | 金安區 |
69 | 安徽省高迪環保股份有限公司 | 4 | 裕安區 |
70 | 安徽省康美來大別山生物科技有限公司 | 2.8 | 金寨縣 |
71 | 安徽徽生源生物科技股份有限公司 | 0.5 | 霍山縣 |
72 | 安徽長江緊固件有限責任公司 | 1.1 | 市經開區 |
73 | 六安煜晟電子科技有限公司 | 0.5 | 金安區 |
74 | 安徽鴻杰威爾停車設備有限公司 | 1.4 | 裕安區 |
75 | 安徽省抱兒鐘秀茶業股份有限公司 | 0.5 | 霍山縣 |
76 | 安徽星鑫化工科技有限公司 | 3.7 | 霍邱縣 |
77 | 安徽龍津生物科技有限公司 | 6.5 | 舒城縣 |
78 | 安徽省華銀茶油有限公司 | 3.6 | 舒城縣 |
79 |
舒城聯科環境科技有限公司 (已更名為中新聯科環境科技(安徽)有限公司) |
0.6 | 舒城縣 |
80 | 安徽夏星食品有限公司 | 0.5 | 舒城縣 |
81 | 安徽康緣藥業有限公司 | 0.5 | 金寨縣 |
82 | 安徽安凱華夏汽車配件制造有限公司 | 6.5 |
市經開區 |
??公示期從2020年2月20日至2020年2月27日。如有異議,請聯系0564-3379796。